| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 3 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 4 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 5 | 🇧🇬 保加利亚 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 4 | 4 | 0 | 0 | +12 | 12 |
| 2 | 🇺🇦 乌克兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | 🇫🇮 芬兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | 🇧🇦 波黑 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 5 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
欧洲区55队分为12组,每组前两名晋级附加赛,争夺7个世界杯正赛席位。
A组葡萄牙、克罗地亚领先;B组法国全胜基本锁定小组第一。
C罗、姆巴佩、凯恩暂列世预赛欧洲区射手榜前三。
📌 C组 · 关键排名
1. 英格兰 (10分) 2. 阿尔巴尼亚 (7分) 3. 拉脱维亚 (4分) 4. 安道尔 (1分) …… 更多积分请关注后续更新。